7x19 Stainless Steel Nhama a Wɔde Yɛ Nhama
nkyerɛkyerɛmu1
Nnianim asɛm a ɛfa nneɛma a wɔyɛ ho
Yɛde mfiri a ɛkɔ akyiri a wɔde twetwe waya, twitwiw, hama a wɔto mu, teɛteɛ, polishing, ne ɔhyew a ɛba fam hyehyɛ nneɛma ahyɛ yɛn nneɛma a yɛyɛ no mu. Yɛn titiriw no gyina waya hama ntoatoaso nneɛma a yɛyɛ ma kar, moto, nnuruyɛ mfiri, ne mfiri nhyehyɛe ahorow a ɛko tia ɔbrɛ. Saa nneɛma a ɛyɛ fɛ yi tumi si nneɛma foforo a wɔde fi amannɔne ba ananmu koraa.
tlMfiridwuma Ho Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ Mu
7×19 na ɛwɔ hɔ | Ntrɛwmu | Bɛyɛ.Ne mu duru | Min.Adesoa a Ɛbubu (kN) . | |
| (mm) . | (kg/mita 100) . | Wɔde galvanized ayɛ | Dade a ɛnyɛ den a wɔde yɛ | |
| 1.5 | 0.92 na ɛwɔ hɔ | 1.960 na ɛwɔ hɔ | 1.960 na ɛwɔ hɔ | |
| 1.60 na ɛwɔ hɔ | 1.05 na ɛwɔ hɔ | 2.25 | 2.25 | |
| 1.8 | 1.32 | 2.590 na ɛwɔ hɔ | 2.590 na ɛwɔ hɔ | |
| 2.00 na ɛwɔ hɔ | 1.63 | 3030 na ɛwɔ hɔ | 3.030 na ɛwɔ hɔ | |
| 2.5.5 | 2.55 | 5.15.15 | 4.831 na ɛwɔ hɔ | |
| 2.80 | 3.20 | 6.560 na ɛwɔ hɔ | 5.473 na ɛwɔ hɔ | |
| 3.00 na ɛwɔ hɔ | 3.68 | 7.250 na ɛwɔ hɔ | 6.283 na ɛwɔ hɔ | |
| 3.50 | 5.00 na ɛwɔ hɔ | 9.530 na ɛwɔ hɔ | 8.551 na ɛwɔ hɔ | |
| 4.00 na ɛwɔ hɔ | 6.53 | 12.130 na ɛwɔ hɔ | 11.170 na ɛwɔ hɔ | |
| 4.50 | 8.27 | 16.130 na ɛwɔ hɔ | 14.136 na ɛwɔ hɔ | |
| 4.80 | 9.41 | 16.580 na ɛwɔ hɔ | 16.084 na ɛwɔ hɔ | |
| 5.00 na ɛwɔ hɔ | 10.21 | 18.740 na ɛwɔ hɔ | 17.453 na ɛwɔ hɔ | |
| 6.00 na ɛwɔ hɔ | 14.70 na ɛwɔ hɔ | 27.660 na ɛwɔ hɔ | 25.132 na ɛwɔ hɔ | |

Su
Sɛ wɔde toto waya nhama a wɔtaa de di dwuma ho a, nhama a wɔde di dwuma no wɔ ɔfasu a ɛyɛ torotoro, ahoɔden a ɛkɔ soro a ɛtwetwe, tumi a ɛbubu kɛse, ɛyɛ tẽẽ a ɛkɔ anim, na ɛbrɛ nkwa tenten kɛse.

Abisadeɛ
Wɔde nhama a wɔde dade a ɛnyɛ den ayɛ a wɔde di dwuma kɛse di dwuma wɔ kar ne moto adwumayɛbea ahorow mu de yɛ nhama a wɔde di dwuma, breki nhama, ne nhama a wɔde siesie ahwehwɛ a wɔde hwɛ akyi. Wɔde di dwuma nso wɔ window regulator pull wires ne control lines a wɔde yɛ nnuruyɛ nnwinnade mu.




7×19 na ɛwɔ hɔ







